Genoa1
Como4
Serie A 2026/27
Tutti i risultati della 3ª giornata di Serie A 2026/27, giocata dal 4 settembre 2026, con la classifica aggiornata al termine del turno.
10partite
33gol nel turno
3gare su Sky e NOW
Situazione
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RomaROM | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 |
|
| 2 | InterINT | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
|
| 3 | LazioLAZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
|
| 4 | ComoCOM | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
|
| 5 | MilanMIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
|
| 6 | JuventusJUV | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
|
| 7 | FrosinoneFRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
|
| 8 | AtalantaATA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
|
| 9 | CagliariCAG | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
|
| 10 | SassuoloSAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
|
| 11 | UdineseUDI | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
|
| 12 | NapoliNAP | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
|
| 13 | TorinoTOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
| 14 | LecceLEC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
| 15 | BolognaBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
|
| 16 | ParmaPAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
|
| 17 | MonzaMON | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
|
| 18 | VeneziaVEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
| 19 | GenoaGEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
| 20 | FiorentinaFIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
|
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e — solo con il tuo consenso — cookie di misurazione per capire quali pagine risultano utili. Puoi cambiare idea quando vuoi dal pulsante «Preferenze cookie» in fondo a ogni pagina. Dettagli nella cookie policy.